公司业务
· 存款服务
· 融资服务
· 结算业务
· 现金管理服务
国际业务
· 外汇牌价
· 外币存款利率
· 结售汇、外汇买卖
· 贸易融资
· 外汇存款
· 国际结算服务
货币种类 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD) | 686.65 | 686.65 | 689.33 | 689.33 | 689.87 | 2023/04/20 19:02:43 |
欧元(EUR) | 752.06 | 752.06 | 757.73 | 757.73 | 755.37 | 2023/04/20 19:02:43 |
英镑(GBP) | 852.54 | 852.54 | 859.04 | 859.04 | 857.31 | 2023/04/20 19:02:43 |
港币(HKD) | 87.46 | 87.46 | 87.85 | 87.85 | 87.895 | 2023/04/20 19:02:43 |
加拿大元(CAD) | 508.57 | 508.57 | 513.25 | 513.25 | 512.2 | 2023/04/20 19:02:43 |
澳大利亚元(AUD) | 461.37 | 461.37 | 465.56 | 465.56 | 462.49 | 2023/04/20 19:02:43 |
瑞士法郎(CHF) | 766.4 | 766.4 | 772.55 | 772.55 | 768.39 | 2023/04/20 19:02:43 |
日元(JPY) | 5.0882 | 5.0882 | 5.1387 | 5.1387 | 5.1206 | 2023/04/20 19:02:43 |
新加坡元(SGD) | 514.05 | 514.05 | 518.46 | 518.46 | 516.74 | 2023/04/20 19:02:43 |
·本牌价仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以实际交易汇率为准;
·对使用本牌价所导致的结果,本行不承担任何责任;
·未经本行许可,不得转载牌价的全部或部分内容。